外形(mm)
座位數(shù)
車(chē)輛用途
車(chē)型 | HTK6111系列 | HTK6111GBEV |
基本參數(shù) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 10995×2495×3200 |
軸距(mm) | 6000 | |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 全承載 | |
整備質(zhì)量(kg) | 12000,12250 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載客數(shù) | 69/24-37 | |
懸架形式 | 氣囊懸架 | |
輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | |
整車(chē)性能參數(shù) | 電池容量(kWh) | 350,水冷,寧德時(shí)代 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 196/260 | |
最高車(chē)速(km/h) | 85 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤21 | |
HTK6111GBEV 座椅布置圖 |
||
特別聲明 | 因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車(chē)依據(jù),具體車(chē)型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買(mǎi)者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷(xiāo)售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5