外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
車型 | HTK525系列 | HTK5250YNBEV |
基本參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 8700×2500×3170,3250/11900×2500×3170,3250 |
整車性能參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 8850×2550×3510,3550 |
軸距(mm) | 4200+1400 | |
前后懸(mm) | 1500/1750 | |
整備質(zhì)量(kg) | 17000,17800 | |
底盤系統(tǒng) | 動力電池 | 282kWh(磷酸鐵鋰,CATL) |
驅(qū)動電機(jī) | 420kw/2600N.m/3500rpm | |
變速箱 | 4擋變速箱(可選取力器),一檔速比8.39 | |
前橋 | 7T,鼓式 | |
后橋 | 雙16T,鼓式 | |
輪胎 | 12R20 | |
懸架系統(tǒng) | 前后多片簧 | |
駕駛室配置 | 駕駛室 | 液壓翻轉(zhuǎn),半浮懸置,三段式金屬保險杠 |
司機(jī)座椅 | 氣囊司機(jī)座椅 | |
上裝配置 | 上裝貨箱尺寸(mm) | 5800,5400,5600×2350,2300× 1500,1200,950,850,800 |
頂蓋形式 | 整體式搖臂蓋或蝴蝶蓋或篷布蓋 | |
特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5