外形(mm)
座位數(shù)
車(chē)輛用途
車(chē)型 | HTK425系列 | HTK4250JBEV |
整車(chē)性能參數(shù) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7540×2550×3780 |
軸距(mm) | 3800+1350 | |
前后懸(mm) | 1540/850 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11500 | |
最大牽引總質(zhì)量(kg) | 38370 | |
底盤(pán)系統(tǒng) | 動(dòng)力電池 | 422kWh(磷酸鐵鋰,CATL) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 420kw/2600N.m/3500rpm | |
變速箱 | 4擋變速箱(可選取力器),一檔速比8.39 | |
前橋 | 6.5T,鼓式 | |
后橋 | 雙13T,鼓式 | |
輪胎 | 295/80R22.5 | |
懸架系統(tǒng) | 前后多片簧 | |
駕駛室配置 | 駕駛室 | 液壓翻轉(zhuǎn),半浮懸置,三段式金屬保險(xiǎn)杠 |
司機(jī)座椅 | 氣囊司機(jī)座椅 | |
上裝配置 | 上裝貨箱尺寸(mm) | 5800,5400,5600×2350,2300× 1500,1200,950,850,800 |
頂蓋形式 | 整體式搖臂蓋或蝴蝶蓋或篷布蓋 | |
特別聲明 | 因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車(chē)依據(jù),具體車(chē)型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買(mǎi)者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷(xiāo)售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5