外形(mm)
座位數(shù)
車輛用途
車型 | HTK660系列 | HTK6600YGBEV |
基本參數(shù) | 駕駛方向 | 左舵/右舵 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5590×2150×2840 | |
軸距(mm) | 3500 | |
車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5100 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 7500 | |
額定載客數(shù) | 20/10-18 | |
懸架形式 | 氣囊懸架 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 | |
整車性能參數(shù) | 電池容量(kWh) | 118,水冷,寧德時(shí)代 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 73/130 | |
最高車速(km/h) | 80 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤16 | |
特別聲明 | 因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系恒天領(lǐng)銳銷售人員確認(rèn),恒天領(lǐng)銳保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán) |
step 1
step 2
step 3
step 4
step 5